Бесплатная консультация врача-терапевта о целесообразности вступления в программу (по результатам медицинских документов)
# | Наименование услуги | Количество |
---|---|---|
1 |
Комплексная услуга:
|
1 |
2 | ТЕРАПЕВТ - динамическое наблюдение (в рамках комплексной программы восстановительной терапии) | 1 |
3 | ПОСТОВАЯ МЕДСЕСТРА - комплексная медицинская услуга динамического сопровождения | 1 |
4 | Комплексное обследование пациента перед поступлением в пансионат | 1 |
5 | Профилактическая санитарная обработка кожных покровов проживающего при заезде в пансионат | 1 |
6 | Прием (осмотр, консультация) клинического психолога | не более 1 |
7 | Занятие с клиническим психологом | не более 5 |
8 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога | не более 1 |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | не более 2 |
10 | Другие инструментальные обследования и манипуляции | 1 |
11 | Забор крови для анализа из вены | 1 |
12 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 |
13 | СОЭ | 1 |
14 | Эвакуация мочи/забор мочи на анализ катетером (1 процедура) | 1 |
15 | Общий анализ мочи | 1 |
16 | Биохимический анализ крови | по показаниям |
17 | Электрокардиография (с расшифровкой) | не более 3 |
18 | Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного препарата) | не более 10 |
19 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного препарата) | не более 10 |
20 | Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного препарата) | не более 10 |
21 | Наложение повязки, площадь раневой поверхности не более 4 см2 (2х2) | при необходимости |
22 | Консультация инструктора ЛФК | не более 2 |
23 | Сеанс лечебной физкультуры (ЛФК) - индивидуальное занятие (30 мин - при удовлетворительном состоянии / 15-20 мин при ослабленном состоянии и постельном режиме) | не более 15 |
24 | Механотерапия 1 сеанс | не более 5 |
25 | Массаж (1 ед. - 10 мин) - один сеанс от 1,5 ед. до 2,5 ед.(зависит от локализации) | не более 20 ед. |
26 | Физиотерапевтические методы лечения | не более 10 |
27 | Проживание в 3 – 4-х местном номере | не более 30 |
Базовая стоимость программы №1 - 350 000 рублей.
Окончательная стоимость зависит от состояния пациента, его индивидуальных потребностей и
наполнения программы - определяется лечащим врачом на личной консультации.
# | Наименование услуги | Количество |
---|---|---|
1 |
Комплексная услуга:
|
1 |
2 | ТЕРАПЕВТ - динамическое наблюдение (в рамках комплексной программы восстановительной терапии) | 1 |
3 | ПОСТОВАЯ МЕДСЕСТРА - комплексная медицинская услуга динамического сопровождения | 1 |
4 | Комплексное обследование пациента перед поступлением в пансионат | 1 |
5 | Профилактическая санитарная обработка кожных покровов проживающего при заезде в пансионат | 1 |
6 | Прием (осмотр, консультация) клинического психолога | не более 1 |
7 | Занятие с клиническим психологом | не более 5 |
8 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога | не более 1 |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | не более 2 |
10 | Другие инструментальные обследования и манипуляции | 1 |
11 | Забор крови для анализа из вены | 1 |
12 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 |
13 | СОЭ | 1 |
14 | Эвакуация мочи/забор мочи на анализ катетером (1 процедура) | 1 |
15 | Общий анализ мочи | 1 |
16 | Биохимический анализ крови | по показаниям |
17 | Электрокардиография (с расшифровкой) | не более 3 |
18 | Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного препарата) | не более 10 |
19 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного препарата) | не более 10 |
20 | Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного препарата) | не более 10 |
21 | Консультация инструктора ЛФК | не более 2 |
22 | Сеанс лечебной физкультуры (ЛФК) - индивидуальное занятие (30 мин - при удовлетворительном состоянии / 15-20 мин при ослабленном состоянии и постельном режиме) | не более 8 |
23 | Механотерапия 1 сеанс | не более 4 |
24 | Массаж (1 ед. - 10 мин) - один сеанс от 1,5 ед. до 2,5 ед.(зависит от локализации) | не более 20 ед. |
25 | Физиотерапевтические методы лечения | не более 5 |
26 | Проживание в 3 – 4-х местном номере | не более 30 |
Базовая стоимость программы №2 - 300 000 рублей.
Окончательная стоимость зависит от состояния пациента, его индивидуальных потребностей и
наполнения программы -
определяется лечащим врачом на личной консультации.
Программу можно пройти на базе пансионатов сети "Опека":
Получить предварительное заключение врача-специалиста о целесообразности вступления в программу по результатам медицинских документов (бесплатно)