Клинический анализ крови | ||
---|---|---|
Шифр | Наименование |
Цена |
2600 | Базофильная зернистость в эритроцитах | 170 |
2601 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе | 320 |
2602 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом | 390 |
2603 | Ретикулоциты | 150 |
2604 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 120 |
2605 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ | 390 |
Биохимические исследования крови | ||
Шифр | Наименование | Цена |
2606 | Гомоцистеин | 900 |
2607 | Миоглобин | 550 |
2608 | Мочевая кислота | 160 |
2609 | Мочевина | 160 |
2610 | Общая железосвязывающая способность (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 290 |
2611 | Общий белок | 160 |
2612 | Общий билирубин | 160 |
2613 | Общий билирубин, прямой билирубин, непрямой билирубин | 390 |
2614 | Прямой билирубин | 160 |
2615 | Свободный гемоглобин плазмы (гаптоглобин) | 900 |
2616 | С-реактивный белок | 290 |
2617 | Трансферрин | 350 |
2618 | Ферритин | 390 |
2619 | % насыщения трансферрина (Fe + трансферрин) | 450 |
2620 | Лактат ( молочная кислота) | 350 |
2621 | Аполипопротеид А | 390 |
2622 | Аполипопротеид В | 390 |
2623 | Липидограмма (общ. холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) | 690 |
2624 | ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 160 |
2625 | ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 190 |
2626 | Триглицериды | 160 |
2627 | Глюкоза в венозной крови | 160 |
2628 | Глюкоза в капиллярной крови | 160 |
2629 | Тест на толерантность к лактозе | 640 |
2666 | Дневные колебания глюкозы крови (сахарная кривая)-выполняется в клинике | 890 |
2630 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 160 |
2631 | Альбумин | 160 |
2632 | Амилаза | 180 |
2633 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 160 |
2634 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 160 |
2635 | Креатинин | 160 |
2636 | Креатининфосфокиназа | 160 |
2637 | Креатининфосфокиназа (КФК- МБ) | 220 |
2638 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 160 |
2639 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 460 |
2640 | Липаза | 220 |
2641 | Холестерин | 160 |
2642 | Щелочная фосфатаза | 160 |
2643 | Железо в сыворотке | 160 |
2644 | Магний | 180 |
2645 | Неорганический фосфор | 170 |
2646 | Общий кальций | 160 |
2647 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1) в цельной крови | 390 |
2648 | Толерантность к глюкозе | 590 |
2649 | Ревматоидный фактор (РФ) | 350 |
2650 | Проба Реберга (кровь, моча) | 370 |
2651 | Определение лептина в крови | 490 |
2652 | Прогноз развития атеросклероза (Аполипопротеид А , Аполипопротеид В,коэфициент риска развития атеросклероза) | 990 |
2653 | Fe комплекс (ферритин, трансферин, железо, ОЖСС) | 1190 |
Электролиты, неорганические вещества | ||
Шифр | Наименование | Цена |
2654 | Кальций ионизированный | 290 |
2655 | Ионоселективный анализ электролитов (Na, K, Ca++) | 390 |
2656 | Калий | 290 |
2657 | Натрий | 290 |
2658 | Хлориды | 290 |
2659 | Na, K | 350 |
Металлы, микроэлементы,маркеры нарушений минерального обмена | ||
Шифр | Наименование | Цена |
2660 | Медь | 390 |
2661 | Литий | 590 |
2662 | Цинк | 390 |
2663 | Церулоплазмин | 450 |
2664 | Определения содержания микро и макроэлементов в волосах (30 элементов), с экспертным заключением | 8900 |
2665 | Определение содержания микро и макроэлементов в волосах (30 элементов) | 7900 |
Биохимические исследования мочи | ||
Шифр | Наименование | Цена |
2670 | Микроальбумин мочи (только суточная моча) | 450 |
2671 | Мочевая кислота | 170 |
2672 | Мочевина в моче (суточная) | 170 |
2673 | Суточная потеря белка | 190 |
2674 | Глюкоза | 170 |
2675 | Амилаза | 170 |
2676 | Креатинин | 170 |
2677 | Кальций | 170 |
2678 | Магний | 170 |
2679 | Неорганический фосфор | 190 |
2680 | Суточная потеря кальция | 190 |
Изосерологические исследования (гелевые технологии) | ||
Шифр | Наименование | Цена |
2701 | Определение изоиммунных антител к эритроцитам (антитела к резус-фактору) | 570 |
2702 | Группа крови + Резус-фактор | 390 |
Коагулогия (свертывающая система крови) | ||
Шифр | Наименование | Цена |
2703 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 220 |
2704 | Д-димер | 420 |
2705 | Коагуолограмма (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 790 |
2706 | Определение волчаночного антикоагулянта | 890 |
2707 | Протромбиновый индекс + МНО | 250 |
2708 | Тромбиновое время | 220 |
2709 | Фибриноген | 220 |
2710 | Антитромбин III | 260 |
2712 | Определение волчаночного антикоагулянта подтверждающий тест | 990 |
Иммунологические исследования | ||
Шифр | Наименование | Цена |
2713 | Антистрептолизин «О» (ASL-O) | 250 |
2714 | Ig A | 290 |
2715 | Ig G | 290 |
2716 | Ig M | 290 |
2717 | Определение Ig E в сыворотке крови | 390 |
2718 | ЦИК | 420 |
2719 | С3 комплемент | 420 |
2720 | С4 комплемент | 420 |
Исследование фракций белка Hydrasys sebia | ||
Шифр | Наименование | Цена |
2721 | Белковые фракции(альбумины, глобулины: альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2, гамма.). Электрофорез в геле. | 790 |
Анализы на гормоны | ||
Шифр | Наименование | Цена |
Функция щитовидной железы |
||
2730 | Антитела к рецепторам ТТГ | 990 |
2731 | Антитела к тиреоглобулину ( АТ к ТГ) | 450 |
2732 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 450 |
2733 | Тиреоглобулин (ТГ) | 520 |
2734 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
2735 | Тироксин (Т4) | 350 |
2736 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 350 |
2737 | Трийодтиронин (Т3) | 350 |
2738 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 350 |
Функции репродуктивной системы |
||
2740 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 790 |
2741 | Дигидротестостерон (ДГТ) | 790 |
2742 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 350 |
2743 | Макропролактин | 550 |
2744 | Прогестерон | 350 |
2745 | Пролактин | 350 |
2746 | Свободный эстриол | 350 |
2747 | Тестостерон общий | 350 |
2748 | Тестостерон свободный | 350 |
2749 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 350 |
2750 | Эстрадиол | 350 |
2751 | Индекс свободных андрогенов | 1290 |
Гипофизарно-надпочечниковая система |
||
2760 | 17-ОН прогестерон | 520 |
2761 | Андростендион (А4) | 790 |
2762 | Адренкортикотропный гормон (АКТГ) | 590 |
2763 | Альдостерон | 490 |
2764 | ДГЭА-сульфат | 550 |
2765 | Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) | 790 |
2766 | Кортизол | 450 |
2767 | Соматотропный гормон | 590 |
2768 | Эритропоэтин | 690 |
2769 | Ренин | 1590 |
2770 | 17-КС в суточной моче | 790 |
2771 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче | 2900 |
2772 | Кортизол | 450 |
2773 | Метанефрины общие | 2200 |
Метаболиты костной ткани |
||
2774 | В-crosslaps (маркер резорбции костной ткани) | 990 |
2775 | Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 790 |
2776 | Паратгормон | 690 |
2777 | Пирилинк-Д (маркер резорбции костной ткани) в моче, разовая порция | 1690 |
Оценка диабета |
||
2780 | Антитела к инсулину | 1190 |
2781 | Декарбоксилаза глютаминовой кислоты (GAD) | 1390 |
2782 | Инсулин | 440 |
2783 | С-пептид | 450 |
2784 | Фруктозамин | 390 |
2785 | Определение проинсулина в сыворотке крови | 440 |
Сердечно-сосудистые маркеры |
||
2786 | Pro-BNP (ранний маркер сердечной недостаточности) | 4900 |
Витамины, жирные кислоты | ||
Шифр | Наименование | Цена |
2787 | 25-ОН витамин Д | 750 |
2788 | Витамин В 12 (цианокобаламин) | 620 |
2789 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 620 |
Анализы на онкомаркеры | ||
Шифр | Наименование | Цена |
2801 | СА-125 (эндометриоз, генитальные опухоли) | 590 |
2802 | СА 15-3 (маркер рака молочной железы) | 590 |
2803 | СА-19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) | 590 |
2804 | CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) | 900 |
2805 | CYFRA-21-1 (маркер рака мочевого пузыря, лёгкого) | 850 |
2806 | NSE (нейрон специфическая енолаза) | 1390 |
2807 | PSA общий | 420 |
2808 | PSA свободный | 420 |
2809 | PSA связанный | 420 |
2910 | SCC (маркер рака шейки матки, антиген плоскоклеточной карциномы) | 1390 |
2811 | Tumor Marker 2 -пируваткиназа в кале (онкология кишечника) | 3290 |
2812 | АФП - альфа-фетопротеин | 390 |
2813 | Кальцитонин (медулярный рак щитовидной железы) | 890 |
2814 | Комплекс (PSA об., PSA свобод) | 790 |
2815 | РЭА (маркер опухолей толстой кишки) | 590 |
2816 | ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 420 |
2817 | НЕ 4 (онкомаркер яичников) | 2690 |
Диагностика заболеваний ЖКТ | ||
Шифр | Наименование | Цена |
2790 | Определение уровня гастрина | 900 |
2791 | Определение уровня пепсиногена I | 900 |
2792 | Определения уровня пепсиногена II | 900 |
2793 | Антиген Helicobacter pylori в кале | 2790 |
2794 | IgG к Helicobacter pylori | 590 |
2795 | Антитела к Cag-белку Helicobacter pylori | 990 |
Диагностика паразитарных заболеваний | ||
Шифр | Наименование | Цена |
Гельминтозы |
||
2820 | Исследование кала на простейшие | 290 |
2821 | Комплексное исследование кала (яица гельминтов, цисты простейших) | 390 |
2822 | Микст гельминтозы. Определение антител (Ig G) к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар | 450 |
2823 | Определение антител IgG к аскаридам | 490 |
2824 | Определение антител (IgG) к антигенам токсокар с раститровкой | 420 |
2825 | Определение антител (IgG) к антигенам эхинококка с раститровкой | 420 |
2826 | Определение антител (IgG) к антигенам описторхисов с раститровкой | 420 |
2827 | Определение антител (IgG) к антигенам трихинелл с раститровкой | 420 |
Лямблиоз |
||
2828 | Антитела (IgМ) к лямблиям | 320 |
2829 | Антиген лямблий в кале | 490 |
2830 | Суммарные антитела (Ig A,M,G) к лямблиям | 420 |
Шифр | Наименование | Цена |
Диагностика гепатита "А" |
||
2831 | Антитела (Ig M) к вирусу гепатита А | 590 |
2832 | Антитела (IgG) к вирусу гепатита А | 590 |
Диагностика гепатита "В" |
||
2833 | Антитела (Ig G) к HBeAg вирусу гепатита В | 590 |
2834 | Антитела (Ig М) к HBcAg вируса гепатита В | 420 |
2835 | Антитела к HBsAg вируса гепатита В | 350 |
2836 | Суммарные антитела (Ig M,G) к HBcorAg | 520 |
2837 | Австралийский антиген (HBsAg) (метод ИФА) | 220 |
2838 | Определение спектра антител класса IgM,IgG (core;NS) к вирусу гепатита С | 390 |
2839 | Определение антител (IgM+IgG) к вирусу гепатита С (скрининг) | 250 |
Диагностика гепатита "Д" |
||
2840 | IgG, Ig M к вирусу гепатита D (дельта агент) | 350 |
Диагностика гепатита "Е" |
||
2841 | IgG к вирусу гепатита Е | 390 |
2842 | Антитела (Ig М) к вирусу гепатита Е | 450 |
Диагностика (ВИЧ 1/2, сифилиса, туберкулеза) | ||
Шифр | Наименование | Цена |
Диагностистика вируса иммунодифицита человека ВИЧ 1/2 |
||
2843 | Антитела к ВИЧ 1,2 типов (метод ИФА) | 320 |
Сифилис (Treponema pallidum) |
||
2844 | Суммарные антитела (IgG,M) к Treponema pallidum (ИФА) | 390 |
2845 | Микрореакция. Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) | 160 |
2846 | Суммарные антитела (IgG,M) к Treponema pallidum (РПГА) | 390 |
2847 | Определение антител (Ig,M) к Treponema pallidum (метод ИФА-качественно) | 450 |
2848 | Определение антител (Ig,G ) к Treponema pallidum (метод ИФА-качественно) | 450 |
2849 | Определение антител (Ig,G ) к Treponema pallidum (метод ИФА-количественно) | 490 |
2850 | Антитела (IgG, M, А) к Mycobacterium tuberculosis | 420 |
2851 | Микрореакция. Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), Суммарные антитела (Ig М,G) к вирусу гепатита С (HCV), HBsAg, Антитела к ВИЧ 1,2 типов) метод ИФА | 990 |
Наименование | Цена | |
2901 | Общий анализ мочи | 250 |
2902 | Проба Зимницкого | 250 |
2903 | Проба Нечипоренко | 250 |
2904 | 2-х стаканная проба мочи | 350 |
2905 | 3-х стаканная проба мочи | 550 |
Общеклинические исследования кала |
||
2911 | Исследование кала на скрытую кровь | 250 |
2912 | Копрологическая эластаза | 1900 |
2913 | Общий анализ кала (копрограмма) | 350 |
2914 | Энтеробиоз | 250 |
2915 | Определение углеводов в кале | 580 |
Исследования мокроты |
||
2921 | Исследование мокроты на ВК | 290 |
2922 | Общий клинический анализ мокроты | 320 |
Общеклинические исследования отделяемого мочеполовых органов |
||
2931 | Микробиоценоз из трёх точек: влагалище, уретра, цервикальный канал | 350 |
2932 | Микробиоцеоноз отделяемого уретры (муж.) (мазок на стекле) | 350 |
2933 | Секрет предстательной железы (препарат на стекле) | 350 |
2995 | Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа) - соскобы | 1 день |
Микробиологические анализы | ||
Шифр | Наименование | Цена |
3000 | Clostridium Difficile. Определение токсина А и В | 740 |
3001 | Neisseria gonorrhoeae | 720 |
3002 | Выявление антигенов ротавирусов | 690 |
3003 | Диагностика дисбактериоза кишечника | 1190 |
3004 | Исследования кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии | 740 |
3005 | Исследование кала на условно-патогенную флору | 740 |
3006 | Исследование кала на стафилококк | 590 |
3007 | Исследование мочи (ПОСЕВ) на флору и чувствительность к антибиотикам | 790 |
3008 | Исследование мокроты (ПОСЕВ) на флору и чувствительность к антибиотикам | 790 |
3010 | Исследование отделяемого из зева (ПОСЕВ) на флору и чувствительность к антибиотикам | 790 |
3011 | Исследование отделяемого из носа (ПОСЕВ) на флору и чувствительность к антибиотикам | 790 |
3012 | Исследование отделяемого открытых ран (ПОСЕВ) на флору и чувствительность к антибиотикам | 790 |
3013 | Исследование отделяемого из цервикального канала, влагалища (ПОСЕВ) на флору и чувствительность к антибиотикам | 790 |
3014 | Исследование мазка из урогенитального тракта , сока простаты, спермы (ПОСЕВ) на флору и чувствительность к антибиотикам | 790 |
3015 | Исследование мазка с конъюктивы глаза (ПОСЕВ) на флору и чувствительность к антибиотикам | 790 |
3016 | Исследование отделяемого из уха (ПОСЕВ) на флору и чувствительность к антибиотикам | 790 |
3018 | Исследование на анаэробную микрофлору | 790 |
3019 | Исследование на иерсиниоз и псевдотуберкулез | 790 |
3020 | Исследование отделяемого слизистой верхних дыхательных путей на коклюш | 690 |
3021 | Исследование смывов с отделяемого слизистой зева и носа на менингококк | 790 |
3022 | Комплексное обследование при ОКИ: исследования кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии, кампилобактерии, ротавирусы | 790 |
3023 | Мазок на гемолитический стрептококк | 690 |
3024 | Мазок на дифтерию (Corynеbacterium diphtheriae) | 590 |
3025 | Мазок на стафилококк (S. aureus) | 790 |
3026 | Микоплазменная инфекция (U. urealyticum, M. hominis) (ПОСЕВ), антибиотикограмма | 1390 |
3027 | Исследование на микоплазменную инфекцию (M.hominis) (ПОСЕВ), антибиотикограмма | 720 |
3028 | Исследование на уреоплазменную инфекцию (U.urealyticum) (ПОСЕВ), антибиотикограмма | 720 |
3029 | Определение дрожжеподобных грибов рода Candida | 690 |
3030 | Определение грибов с определением чувствительности к микотическим препаратам | 990 |
3031 | ПОСЕВ крови на стерильность | 1190 |
3032 | ПОСЕВ на Chlamydia trachomatis (культуральный метод) с чувствительностью к фармпрепаратам | 990 |
3033 | ПОСЕВ на Chlamydia trachomatis (культуральный метод) – без определения чувствительности к фармпрепаратам (контроль) | 690 |
3034 | Посев на Trichomonas vaginalis (культуральный метод) с чувствительностью к фармпрепаратам. | 1190 |
Молекулярно-генетические исследования ПЦР | ||
Шифр | Наименование | Цена |
3040 | Выявление НК (ПЦР) Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei) | 220 |
3041 | Выявление НК (ПЦР) Chlamydia trachomatis | 220 |
3042 | Выявление НК (ПЦР) Gardnerella vaginalis | 220 |
3043 | Выявление НК (ПЦР) Муcoplasma hominis | 220 |
3044 | Выявление НК (ПЦР) Mуcoplasma genitalium | 220 |
3045 | Выявление НК (ПЦР) Neisseria gonorrhoeae | 220 |
3046 | Выявление НК (ПЦР) Trichomonas vaginalis | 220 |
3047 | Выявление НК (ПЦР) Ureaplasma species (U. urealyticum, U. parvum) | 220 |
3048 | Выявление НК (ПЦР) Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum | 380 |
3049 | Выявление НК (ПЦР) вируса гепатита В (HBV) - качественно (кровь) | 450 |
3050 | Выявление НК (ПЦР) вируса гепатита В (HBV) - количественно (кровь) | 2900 |
3051 | Выявление НК (ПЦР) вируса гепатита С (HCV) - качественно (кровь) | 450 |
3052 | Выявление НК (ПЦР) вируса гепатита С (HCV) - количественно (кровь) | 4900 |
3053 | Выявление НК (ПЦР) вируса гепатита С, генотипирование (1а,1в, 2, 3, 4) (кровь) | 5600 |
3054 | Выявление НК (ПЦР) вируса герпеса человека 1 и 2 типа | 220 |
3055 | Выявление НК (ПЦР) вируса папилломы человека - генотипирование (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 350 |
3056 | Выявление НК (ПЦР) вируса папилломы HPV 16 ,18 тип | 220 |
3057 | Выявление НК (ПЦР) вируса папилломы человека - скрининг (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 350 |
3058 | Выявление НК (ПЦР) цитомегаловируса (CMV) | 220 |
3059 | Выявление НК (ПЦР) Chlamydia trachomatis, Ureaplasma, Mуcoplasma genitalium, Муcoplasma hominis | 730 |
3060 | Выявление НК (ПЦР) Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mуcoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | 750 |
3061 | Выявление НК (ПЦР) вируса папилломы HPV 6 ,11 тип | 350 |
3062 | Выявление НК (ПЦР) Mуcoplasma genitalium (количественно) | 390 |
3063 | Выявление НК (ПЦР) Chlamydia trachomatis (количественно) | 390 |
3064 | Выявление НК (ПЦР) Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum (количественно) | 390 |
ПЦР- диагностика гельминтов |
||
3069 | Аскарида в кале (Ascaris, lumbricoides) | 590 |
3070 | Острица в кале (Enterobius vermicularis) | 590 |
3071 | Токсокара в кале (Toxocara mystax,canis) | 590 |
3072 | Описторхоз в кале (Opistorchis felineus) | 590 |
3073 | Широкий лентец в кале (Diphyllobothrium latum) | 590 |
3074 | Комплекс (аскарида, острица, токсокара, описторхоз, широкий лентец) (Ascaris, lumbricoides, Enterobius vermicularis, Toxocara mystax, canis, Opistorchis felineus, Diphyllobothrium latum) | 1900 |
3075 | Диентамеба в кале (Dientamoeba fragilis) | 590 |
3076 | Лямблия в кале (Lamblia lntestinalis Giardia) | 590 |
3077 | Криптоспоридия в кале (Cryptosporidium parvum ( muris) | 590 |
3078 | Кокцидия в кале (lsospora belli) | 590 |
3079 | Бластоцисты в кале (Blastocystis hominis) | 590 |
Комплекс (диентамеба, лямблия, криптоспоридия, кокцидия, бластоцисты) (Dientamoeba fragilis, Lamblia lntestinalis Giardia, Cryptosporidium parvum ( muris), lsospora belli, Blastocystis hominis) | 1900 | |
Диагностика TORCH-инфекции | ||
Шифр | Наименование | Цена |
3100 | Антитела (Ig M) к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) - количественно | 470 |
3101 | Антитела (IgG) к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) | 470 |
3102 | Антитела (IgG) к вирусу простого герпеса 1, 2 (HSV 1, 2) - количественно | 470 |
3103 | Антитела (lg G) к вирусу герпеса 6 типа | 470 |
3104 | Антитела (IgG) к Toxoplasmа gondii - количественно | 450 |
3105 | Антитела (IgM) к Toxoplasmа gondii | 450 |
3106 | Антитела (Ig M, Ig G) к предраннему белку цитомегаловируса (CMV) | 450 |
3107 | Антитела (IgG) к цитомегаловирусу (CMV) - количественно | 450 |
3108 | Антитела (IgM) к цитомегаловирусу (CMV) | 450 |
3109 | Антитела (IgG) к вирусу краснухи (Rubella) - количественно | 450 |
3110 | Антитела (IgM) к вирусу краснухи (Rubella) | 450 |
Диагностика инфекций вызванных Chlamydia, Муcoplasma, Ureaplasma, Candida | ||
Шифр | Наименование | Цена |
3111 | Антитела (Ig A) к Chlamydia trachomatis | 420 |
3112 | Антитела (Ig G) к Chlamydia trachomatis | 420 |
3113 | Антитела (Ig M) к Chlamydia trachomatis | 420 |
3114 | Антитела (Ig A) к Chlamydia pneumoniae | 470 |
3115 | Антитела (Ig М) к Chlamydia pneumoniae | 470 |
3116 | Антитела (Ig G) к Chlamydia pneumoniae | 470 |
3117 | Антитела (lg А) к Муcoplasma hominis | 420 |
3118 | Антитела (lg G) к Муcoplasma hominis | 420 |
3119 | Антитела (lg А) к Ureaplasma urealyticum | 420 |
3220 | Антитела (lg G) к Ureaplasma urealyticum | 420 |
3221 | Антитела (lg G) к Candida albicans | 420 |
Диагностика боррелиоза (Болезнь Лайма), клещевого энцефалита | ||
Шифр | Наименование | Цена |
3222 | Антитела (Ig G) к Borrelia burgorferi | 520 |
3223 | Антитела (Ig M) к Borrelia burgorferi | 520 |
3224 | Вирус клещевого энцефалита IgM | 490 |
3225 | Вирус клещевого энцефалита IgG | 490 |
3226 | Вирус клещевого энцефалита (клещ, жидкость, биоптат) | 520 |
3227 | Определение Borrelia методом ПЦР | 520 |
Диагностика инфекций вызванных вирусом Эпштейн-Барр | ||
Шифр | Наименование | Цена |
3228 | Антитела (IgG) к ранним белкам вируса Эпштейн-Барр | 470 |
3229 | Антитела (IgG) к ядерным белкам вируса Эпштейн-Барр | 470 |
3230 | Антитела (IgM) к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр | 470 |
3231 | Антитела (Ig G) к капсидному белку вируса Эпштейн - Барр | 470 |
Диагностика бруцеллеза | ||
Шифр | Наименование | Цена |
3232 | Серологическое исследование крови. РНГА с бруцеллезным диагностикумами | 990 |
3233 | Brucella species, ДНК (кровь) | 890 |
Серодиагностика | ||
Шифр | Наименование | Цена |
3234 | Серологическое исследование крови. РНГА с шигеллезными диагностикумами | 170 |
3235 | Серологическое исследование крови. РНГА с псевдотуберкулезным диагностикумом | 170 |
3236 | Серологическое исследование крови. РНГА с иерсиниозным диагностикумом | 170 |
3237 | Серологическое исследование крови. РНГА с комплексным сальмолнеллезным диагностикум | 170 |
3238 | Серологическое исследование крови. РНГА с унтиолом (брюшнотифозное носительство) | 320 |
3239 | Серологическое исследование. РНГА исследование коклюша | 320 |
3240 | Серологическое исследование. РНГА исследование коклюша,паракоклюша | 600 |
Анализы на цитологию | ||
Шифр | Наименование | Цена |
3241 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 450 |
3244 | Цитологическое исследование мазков из цервикального канала и шейки матки | 450 |
3245 | Цитологическое исследование мокроты | 350 |
3246 | Цитологическое исследование отпечатков опухоли | 550 |
3247 | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 900 |
3248 | Цитологическое исследование транссудатов и экссудатов мочи | 500 |
3249 | Цитологическое исследование пунктатов лимфоузлов | 750 |
3250 | Цитологическое исследование пунктатов кожных образований | 650 |
3251 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 650 |
Анализы на гистологию | ||
Шифр | Наименование | Цена |
3263 | Гистологическое исследование биопсийного материала лимфоузел (один препарат) | 900 |
3265 | Гистологическое исследование операционного материала - другие доброкачественные новообразования кожи, липома, атерома и проч. (вся опухоль) | 1500 |
3266 | Гистологическое исследование операционного материала - кондилома (вся опухоль) | 900 |
3267 | Гистологическое исследование операционного материала - папиллома (вся опухоль) | 900 |
3268 | Гистологическое исследование операционного материала - предполагаемые злокачественные опухоли кожи, в том числе невус (вся опухоль) | 1500 |
3269 | Гистологическое исследование биоптата кожи | 1500 |
3270 | Иммуногистохимическое исследование вирусного поражения слизистой желудочно-кишечного тракта (вирус Эпштейн-Барр, цитомегаловирус, вирус простого герпеса 1, 2 типов) (одна область) | 1500 |
Анализы на аутоиммунные заболевания | ||
Шифр | Наименование | Цена |
Ревматоидный артрит и поражения суставов |
||
3320 | HLA-B27 типирование с помощью метода ПЦР | 1100 |
3321 | АКА и АПФ | 2400 |
3322 | Антикератиновые антитела (АКА) | 1300 |
3323 | Антиперинуклеарный фактор (АПФ) | 1300 |
3324 | Антитела к модифицированному цитруллинированому виментину (анти-MCV) | 1200 |
3325 | Антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (anti-ССP/АЦЦП) | 2600 |
3326 | Выявление кристаллов моноурата натрия в синовиальной жидкости (диагностика подагры и пирофосфатной артропатии) | 1000 |
3327 | Диагностика раннего ревматоидного артрита (АКА и АПФ и АЦЦП/anti-ССР) | 4800 |
3328 | Развернутая серология ревматоидного артрита (АКА и АПФ и АЦЦП/anti-ССР и РФ) | 5600 |
3329 | Определение матриксной металлопротеиназы 3 в сыворотке (MMP3) | 1400 |
3330 | Скрининг ревматоидного артрита (анти-MCV и РФ) | 1200 |
3331 | LE-клетки | 790 |
Диагностика поражений легких |
||
3332 | Диагностика саркоидоза (активность антиотензин-превращающего фермента в сыворотке крови) | 1200 |
3333 | Диагностика фиброзирующего альвеолита (альвеоломуцин в сыворотке крови) | 900 |
3334 | Комбинированная диагностика аутоиммунных заболеваний легких (активность АПФ, IgG к Aspergillus fumigatus и альвеоломуцин в сыворотке крови) | 2700 |
3314 | Обследование при экзогенном аллергическом альвеолите (антитела IgG к Aspergillus fumigatus) | 900 |
Васкулиты и поражения почек |
||
3335 | Антитела к антигенам антинейтрофильных антител (анти-ПР3, анти-MPO, эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин) | 4400 |
3336 | Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 1600 |
3337 | Антитела к миелопероксидазе (анти – МРО) | 1600 |
3338 | Антитела к протеиназе -3 (анти PR-3) | 1600 |
3339 | Антитела к С1q фактору комплемента - диагностика гемораггических васкулитов | 1600 |
3340 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов с определением типа свечения (цАНЦА/пАНЦА) класса IgG | 1600 |
3341 | Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) | 1600 |
3342 | Выявление криоглобулинов (КГ) с активностью РФ | 1600 |
3343 | Диагностика аутоиммунного поражения почек (АНЦА и БМК и АНФ) | 2600 |
3344 | Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АНЦА и БМК) | 1600 |
3345 | Диагностика гранулематозных васкулитов (АНФ и АНЦА) | 1700 |
3346 | Скрининг ревматической патологии (АНФ и РФ и АНЦА) | 2000 |
Неврология и кардиология | ||
3384 | Антитела к миокарду (МИО) | 1200 |
3385 | Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 1320 |
3386 | Диагностика воспалительных миокардиопатий (МИО и АМА) | 2200 |
3387 | Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | 1400 |
3388 | Диагностика паранеопластических энцефалитов - церебеллярная дегенерация (аутоантитела Yo-1, Hu, Ri, Ma2,CV2, Амфифизин) | 6300 |
3389 | Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b и GQ1b класса IgG ) | 3800 |
3390 | Диагностика синдрома Гийена-Барре (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b и GQ1b класса IgM) | 3800 |
